Mit schierer Nibelungentreue hält Daimler am Konzept des Brennstoffzellenfahrzeugs fest und glaubt mit der wasserstoffbetriebenen Fuel Cell jenen Brückenschlag zu schaffen, den Kritiker dem batterie-elektrischen Antrieb immer vorwerfen: nicht genügend Reichweite zu besitzen. Mit 4 Kilogramm Wasserstoff an Bord, können jene 380 Kilometer gefahren werden, um sich mit Verbrennungsmotoren zu messen. Gleichzeitig hat die Brennstoffzelle deutlich das Elektroauto mit Batterieantrieb und seiner Fahrleistung von 100 Kilometer deutlich hinter sich gelassen. Bei einem Verbrauch von 3,3 Liter Dieseläquivalent ist die chemische Verbrennung in dem Stack, (ein Membranpaket, in dem der Strom erzeugt wird) auch sehr sparsam, weil der Wirkungsgrad deutlich höher ist.
 |  | Strom ohne Emissionen für Batterie und Fuel Cell von Wind und Sonne |  | All die Argumente sind immer wieder ausgetauscht worden, aber dennoch ist die Bedeutung der Fuel Cell immer stärker gesunken. Das liegt auch am Wasserstoff. Seine Verfügbarkeit als Kraftstoff für den emissionsfreien Antrieb verdient nur ein ungenügend. Die wenigen H2-Tankstellen sind in ihrer Mehrzahl öffentlich nicht zugänglich. Von 30 vorhandenen Betankungsanlagen können nur 7 von jedermann aufgesucht werden. Da kann der Beweis der Alltagstauglichkeit dieses Wasserstoffantriebs noch so oft wiederholt und in 4,5 Millionen gefahrenen Testkilometern untermauert werden, das Killerargument „Tanken kaum möglich“ bleibt.
 |  | Bald schon selbstverständlich: Stromer parken in der Großstadt |  | Mag sein, dass man sich bald darauf nicht mehr rausreden kann. Ein Firmenkonsortium der Energie- und Automobilwirtschaft hat sich darauf verständigt, in zwei Phasen ein Tankstellennetz aufzubauen. Ziel ist es in der ersten Phase, Konzepte für den Aufbau von neuen, zusätzlichen Wasserstofftankstellen bis zum Jahr 2011 zu entwickeln, die dann „bei weiterhin positiver Geschäftsentwicklung“ umgesetzt werden. Ab 2015 wollen dann, wenn der Wasserstoff-Highway steht, die Firmen Daimler, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Renault, Nissan und Toyota die Brennstoffzelle kommerziell anbieten.
 |  | Auch mit der Brennstoffzelle geht es jetzt aufwärts: schafft sie es? |  | Was so tatendurstig klingt, ist aber mit einigen Fragezeichen behaftet. Wie die „weiterhin positive Geschäftsentwicklung“ aussehen soll, ist ebenso ungeklärt, wie die Einzelheiten der kommerziellen Vermarktung der sündhaftteuren Fahrzeuge. Aber vielleicht braucht es den zündenden Funken wie etwa der California Fuel Cell Partnership, die ebenfalls an den Start gehen will und den Ausbau der Hydrogen-Abfüllstationen vorantreiben muss. Auch Tokio meldet den Einsatz einer kleinen Wasserstoff-Flotte, die Honda mit dem FCX aufgebaut hat.
 |  | Serienanlauf für den Elektro-Smart in Hambach: 1000 Autos werden gebaut |  | Die Brennstoffzelle scheint nur noch darauf zu warten und ihre Entwickler darauf zu brennen, dass endlich Wasserstoff in die Drucktanks gefüllt wird. Aber noch steht das Netz nicht und nach wie vor wird der für die chemische Industrie hergestellte Wasserstoff ausschließlich aus Gas gewonnen. Hierbei wird im Dampfreformer aus Erdgas und Wasserdampf bei nächsten Prozessschritt wird das Kohlenmonoxid mit Hilfe von Dampf zu Kohlendioxid und Wasserstoff umgewandelt. Der wird mit einem Druck von 700 bar in die Tanks gepresst und zur Brennstoffzelle geleitet. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades der Fuel Cell liegen die C02-Emissionen in der Gesamtbilanz bereits heute um 20 bis 30 Prozent niedriger als bei modernen Dieselmotoren.
 |  | Mercedes B-Klasse mit Brennstoffzelle. Der Stack wird serienmäßig montiert |  | Die Vision der Energiepropheten aber ist und bleibt die Erzeugung des Energieträgers Wasserstoff mit Hilfe von regenerativen Energiequellen. Wind- und Sonnenstrom produziert bei der Elektrolyse Wasserstoff, wie auch Biomasse Wasserstoff abgibt. Bei der Gärung werden Kohlenmonoxid und Wasserstoff so behandelt, dass Kohlendioxid und Wasserstoff gewonnen werden. 1994 stellte Mercedes-Benz mit NECAR das weltweit erste Brennstoffzellenfahrzeug vor. Wurde es noch mit Methan anstelle von Wasserstoff betrieben, so glaubten die Forscher auf eine Batterie verzichten zu können. Sie aber erwies sich als notwendig, um zusätzlichen Strom an den Elektromotor zu schicken, wenn beim Beschleunigen mehr Strom gefragt war, als die Zelle liefern konnte. Mittlerweile will Mercedes in der B-Klasse ab 2012 die Batterien aus eigener Produktion auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie einsetzen.
 |  | Alle Uhren stehen auf Go: der Start in die Elektromobilität |  | Mit dieser Idee will der Automobilkonzern einen Systembaukasten als Drei-Säulen-Strategie für die Elektroautos von morgen anbieten. So sollen einzelne Komponenten sowohl im batterie-elektrischen Fahrzeug als auch in Fuel-Cell-Fahrzeugen und im Elektrofahrzeug mit Range Extender, einem angehängten Verbrennungsmotor, verwendet werden können. Dazu zählen Elektromotoren, Leistungselektronik, Getriebe, Hochvoltverkabelung oder Softwaremodule. Gleichzeitig werden Skaleneffekte erzielt, wenn der Stack oder Wasserstofftank aus der B-Klasse für die Brennstoffzelle im Reisebus verdoppelt und hier eingesetzt werden. So soll sich am Ende der potenzielle Käufer bei Mercedes in etwa 5 Jahren folgendermaßen entscheiden können:
*Er kauft ein Elektroauto mit Batterieantrieb, das ihn rund 200 Kilometer weit fährt, dessen Akkumulator über Nacht vollständig aufgeladen wird oder während der Arbeit oder des Einkaufs in der Stadt teilgeladen wird.
*Er kann auch die Brennstoffzelle wählen, die mit Wasserstoff betrieben wird, ausreichend knapp 400 Kilometer weit fährt und sich für die Langstrecke eignet.
*Oder er stattet das Elektroauto mit einem kleinen Verbrennungsmotor aus, der, wie ein Notstromaggregat als Stromgenerator dient. Damit lässt sich eine Gesamtreichweite von bis zu 600 Kilometern erzielen, zwar nicht emissionsfrei, aber absolut stressfrei.
21.12. 2009
|