Diese Seite bookmarken:

Diese Seite bookmarken

EuroNCAP Teil 2: Die wichtigsten Modelle im Crashtest

Die folgende Tabelle nennt die Hersteller in alphabetischer Reihenfolge. Die Prozentzahlen beziehen sich auf 100 und sagen, wie weit die Modelle in den einzelnen Kategorien die erreicht haben.

Marke Erwachsene Kinder Fußgänger Systeme
Audi A4 93% 84% 39% 71%
Audi Q5 92% 84% 32% 71%
BMW X1 87% 86% 63% 71%

Chevrolet Cruze 96% 84% 34% 71%
Chevrolet Spark 81% 78% 43% 43%

Citroen C3 83% 74% 33% 40%
Citroen C3 Picasso 81% 76% 43% 40%
Citroen C4 Picasso 87% 78% 46% 89%
Citroen C5 81% 77% 32% 83%
Citroen DS3 87% 71% 35% 83%

Honda Accord 86% 79% 54% 86%
Honda Civic 79% 76% 67% 86%
Honda Insight Hybrid 90% 74% 76% 86%
Honda Jazz 78% 79% 60% 71%

Hyundai i20 88% 83% 64% 86%

Infiniti FX 86% 77% 44% 99%

Kia Sorento 87% 84% 44% 71%
Kia Soul 87% 86% 39% 86%

Marke Erwachsene Kinder Fußgänger Systeme

Mazda 3 86% 84% 51% 71%
Mazda 6 77% 81% 49% 71%

Mercedes C-Klasse 82% 70% 30% 86%
Mercedes E-Klasse 86% 77% 58% 86%
Mercedes GLK 89% 76% 44% 86%

Mitsubishi Lancer 81% 80% 34% 71%

Opel Astra 95% 84% 46% 71%
Opel Insignia 94% 79% 40% 71%

Peugeot 3008 86% 81% 31% 97%
Peugeot 308 82% 81% 53% 83%
Peugeot 308CC 83% 70% 33% 97%
Peugeot 5008 89% 79% 37% 97%

Renault Grand Scenic 91% 76% 42% 99%

Saab 9-5 94% 80% 44% 86%

Skoda Superb 90% 81% 50% 71%
Skoda Yeti 92% 78% 46% 71%

Subaru Impreza 84% 73% 72% 57%
Subaru Legacy 79% 73% 58% 71%

Suzuki Alto 55% 46% 35% 29%

Toyota Avensis 90% 86% 53% 86%

Marke Erwachsene Kinder Fußgänger Systeme

Toyota Prius 88% 82% 68% 86%
Toyota iQ 91% 71% 54% 86%
Toyota Urban Cruiser 58% 71% 53% 86%

Volvo V70 88% 84% 43% 71%
Volvo C30 91% 78% 26% 71%
Volvo XC60 94% 79% 48% 86%

VW Golf 97% 84% 61% 71%
VW Polo 90% 86% 41% 71%
VW Scirocco 87% 73% 53% 71%
VW Tiguan 87% 79% 48% 71%

Quelle EuroNCAP

Noch keine Bewertungen vorhanden